■ Color
グレー/ブラック/カルボングレー
■Size
TOP
単位(CM) | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
XS | 72 | 132 | / | 79 |
S | 73 | 136 | / | 80 |
M | 74 | 140 | / | 81 |
L | 75 | 144 | / | 82 |
XL | 76 | 148 | / | 83 |
PANT
着用サイズ(CM) | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾幅 |
XS | 101 | 60 | 108 | 53 |
S | 102 | 64 | 112 | 55 |
M | 103 | 68 | 116 | 57 |
L | 104 | 72 | 120 | 59 |
XL | 105 | 76 | 124 | 61 |
■Model info
身長:168cm
体重:55kg
着用サイズ:M